Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting kappingar luttikið í | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Besta umfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besta finalutal | 40 | 41 | |||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||||
1. best av fyrstu 75 | |||||||
2. best av fyrstu 75 | |||||||
3. best av fyrstu 75 | |||||||
Bestu tøl í 25 umførum | |||||||
25 tøl | |||||||
24 tøl | |||||||
23 tøl | |||||||
22 tøl | |||||||
21 tøl | |||||||
20 tøl | |||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa | |||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa | |||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-10-2022 | Harukappingin | 0 | 7 |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2020 | Harukappingin | 0 | 8 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-10-2019 | Harukappingin | 0 | 7 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-10-2018 | Harukappingin | 0 | 5 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
21-10-2017 | Harukappingin | 0 | 4 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-10-2016 | Harukappingin | 0 | 10 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2015 | Harukappingin | 0 | 16 |