Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting kappingar luttikið í | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Besta umfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besta finalutal | 26 | 31 | 34 | 48 | 36 | 36 |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
1. best av fyrstu 75 | ||||||
2. best av fyrstu 75 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
25 tøl | ||||||
24 tøl | ||||||
23 tøl | ||||||
22 tøl | ||||||
21 tøl | ||||||
20 tøl | ||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
Gull | 1 | |||||
Silvur | 1 | |||||
Bronsa | 1 | |||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-10-2024 | Harukappingin | 0 | 4 |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2020 | Harukappingin | 0 | 4 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-10-2019 | Harukappingin | 0 | 2 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-10-2018 | Harukappingin | 0 | 1 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-10-2016 | Harukappingin | 0 | 3 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2015 | Harukappingin | 0 | 1 |