Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting kappingar luttikið í | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Besta umfar | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besta finalutal | 14 | 35 | 22 | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||||
1. best av fyrstu 75 | 31 | ||||||
2. best av fyrstu 75 | |||||||
3. best av fyrstu 75 | |||||||
Bestu tøl í 25 umførum | |||||||
25 tøl | |||||||
24 tøl | |||||||
23 tøl | |||||||
22 tøl | |||||||
21 tøl | |||||||
20 tøl | |||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||||
Gull | 1 | ||||||
Silvur | |||||||
Bronsa | |||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa | |||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
28-10-2023 | Harukapping | 0 | 18 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-10-2022 | Harukappingin | 0 | 13 |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
23-10-2021 | Harukappingin | 31 | 5 |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2020 | Harukappingin | 0 | 1 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-10-2019 | Harukappingin | 0 | 6 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
21-10-2017 | Harukappingin | 0 | 8 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2015 | Harukappingin | 0 | 19 |