| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting kappingar luttikið í | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besta umfar | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Besta finalutal | 32 | 51 | 35 | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||
| 1. best av fyrstu 75 | 26 | ||||
| 2. best av fyrstu 75 | |||||
| 3. best av fyrstu 75 | |||||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||||
| 25 tøl | |||||
| 24 tøl | |||||
| 23 tøl | |||||
| 22 tøl | |||||
| 21 tøl | |||||
| 20 tøl | |||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||
| Gull | |||||
| Silvur | |||||
| Bronsa | 1 | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||
| Gull | |||||
| Silvur | |||||
| Bronsa | |||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||
| Gull | |||||
| Silvur | |||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-10-2023 | Harukapping | 0 | 14 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-10-2021 | Harukappingin | 26 | 9 |
| Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 24-10-2020 | Harukappingin | 0 | 3 |
| Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 21-10-2017 | Harukappingin | 0 | 2 |
| Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-10-2016 | Harukappingin | 0 | 4 |