| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Trap kappingar luttikið í | 1 | 5 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 11,33 | 14,53 |
| Besta umfar | 16 | 18 |
| Besta finalutal | 7 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 34 | 49 |
| 2. best av fyrstu 75 | 46 | |
| 3. best av fyrstu 75 | 45 | |
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | ||
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | ||
| 20 tøl | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | 1 | |
| Bronsa |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 10-06-2023 | F-16 kappingin | 34 | 14 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 24-04-2021 | Flaggdagskappingin | 40 | 17 (5) |
| 15-05-2021 | 10. Simme Cup | 38 | 13 (4) |
| 12-06-2021 | F16 kappingin | 45 | 14 (2) |
| 09-07-2021 | Føroyaleikir - Automatic Ball Trap (ABT) | 49 | 10 |
| 10-07-2021 | Føroyaleikir - Trap | 46 | 12 |