| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Trap kappingar luttikið í | 2 | 3 | 4 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 14,33 | 13,89 | 15,27 |
| Besta umfar | 18 | 21 | 20 |
| Besta finalutal | 12 | 10 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 52 | 51 | 51 |
| 2. best av fyrstu 75 | 34 | 40 | 46 |
| 3. best av fyrstu 75 | 34 | 45 | |
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | 1 | ||
| 20 tøl | 1 | 1 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | 2 | ||
| Silvur | 1 | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 22-04-2023 | Flaggdagskappingin | 34 | 13 |
| 01-07-2023 | Trap kapping | 52 | 13 (2) |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-04-2022 | Flaggdagskappingin | 34 | 12 |
| 11-06-2022 | F-16 kappingin | 40 | 11 (5) |
| 09-07-2022 | Trap kapping | 51 | 11 (5) |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-06-2021 | F16 kappingin | 51 | 13 (1) |
| 10-07-2021 | Føroyaleikir - Trap | 46 | 13 |
| 23-07-2021 | Eysturoyar Cup | 42 | 13 (1) |
| 21-08-2021 | FM trap | 45 | 14 |