Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2017 | 2015 | 2014 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Trap kappingar luttikið í | 1 | 2 | 2 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 15,00 | 12,13 | 13,75 | 10,50 |
Besta umfar | 19 | 16 | 20 | 15 |
Besta finalutal | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | 47 | 39 | 40 | 32 |
2. best av fyrstu 75 | 33 | 38 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||
25 tøl | ||||
24 tøl | ||||
23 tøl | ||||
22 tøl | ||||
21 tøl | ||||
20 tøl | 1 | |||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | 1 | |||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
02-09-2017 | FM trap | 47 | 10 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-04-2015 | Flaggdagskappingin | 39 | 9 |
22-08-2015 | FM trap | 33 | 12 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
23-08-2014 | FM trap | 40 | 10 |
27-09-2014 | Mikkjalsmessukappingin | 38 | 11 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
16-06-2012 | VBM trap | 32 | 7 (1) |