| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Trap kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 16,00 | 15,33 | 12,67 |
| Besta umfar | 17 | 16 | 16 |
| Besta finalutal | 10 | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 50 | 46 | 38 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | |||
| 20 tøl | |||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | 1 | ||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-08-2022 | FM trap | 50 | 11 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-09-2021 | Mikkjalsmessukappingin | 46 | 7 |
| Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-05-2016 | Vármúlakappingin | 38 | 8 (2) |