Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Trap kappingar luttikið í | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 9,33 | 12,00 |
Besta umfar | 12 | 14 |
Besta finalutal | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 28 | 36 |
2. best av fyrstu 75 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | ||
23 tøl | ||
22 tøl | ||
21 tøl | ||
20 tøl | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-04-2015 | Flaggdagskappingin | 28 | 16 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-09-2014 | Mikkjalsmessukappingin | 36 | 13 |