| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 10,00 | 13,67 | 11,67 | 12,67 | 10,33 | 8,25 |
| Besta umfar | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 9 |
| Besta finalutal | 14 | |||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
| 1. best av fyrstu 75 | 30 | 41 | 35 | 38 | 31 | 25 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||||||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
| 25 tøl | ||||||
| 24 tøl | ||||||
| 23 tøl | ||||||
| 22 tøl | ||||||
| 21 tøl | ||||||
| 20 tøl | ||||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa | ||||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | 1 | 1 | ||||
| Bronsa | ||||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-09-2020 | Mikkjalsmessukappingin | 30 | 10 (4) |
| Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-09-2019 | Mikkjalsmessukappingin | 41 | 8 (2) |
| Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-09-2018 | Mikkjalsmessukappingin | 35 | 8 |
| Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 24-09-2017 | Mikkjalsmessukappingin | 38 | 5 |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 15-03-2014 | Grækarismessukappingin | 31 | 12 (6) |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 16-06-2012 | VBM trap | 25 | 8 (2) |